There are periods of time when there were no parliaments so the dates given are for the assembly and then dissolution for those parliaments that were held. The House of Commons 1509–1558 and 1558–1603 distinguished two politicians with the same name by the use of roman numerals, as used here.
Where names are listed as ‘unknown’ they were either not recorded on available parliamentary or electorial documents or have not been ascertained by other means (such as private diaries, letters, and suchlike).
Elected |
Assembled | Dissolved | First member | Second member |
---|---|---|---|---|
1510 | 21 January 1510 | 23 February 1510 | John Welles | William Pury |
1512 | 4 February 1512 | 4 March 1514 | John Welles | Thomas Rider |
1515 | 5 February 1515 | 22 December 1515 | John Welles | Thomas Rider |
1523 | 15 April 1523 | 13 August 1523 | unknown | unknown |
1529 | 3 November 1529 | 14 April 1536 | Thomas Warde | William Simonds |
1536 | 8 June 1536 | 18 July 1536 | unknown | unknown |
1539 | 28 April 1539 | 24 July 1540 | unknown | unknown |
1542 | 16 January 1542 | 28 March 1544 | Richard Warde | William Simonds |
1545 | 23 November 1545 | 31 January 1547 | Thomas Legh[10] | unknown |
1547 | 4 November 1547 | 15 April 1552 | Richard Warde | Edward Weldon[11] |
By January 1552 | Thomas Little | |||
1553 | 1 March 1553 | 31 March 1553 | Richard Warde | Richard Amyce |
1553 | 5 October 1553 | 5 December 1553 | Richard Warde | Thomas Good |
1554 | 2 April 1554 | 3 May 1554 | Richard Warde | Thomas Butler II |
1554 | 12 November 1554 | 16 January 1555 | Richard Warde | William Norreys |
1555 | 21 October 1555 | 9 December 1555 | Richard Warde | William Norreys |
14 January 1558 | 20 January 1558 | 17 November 1558 | William Hanley | William Norreys |
5 January 1559 | 23 January 1559 | 8 May 1559 | Thomas Weldon | Roger Amyce |
1562 or 1563 | 11 January 1563 | 2 January 1567 | Richard Gallys | John Gresham |
1571 | 2 April 1571 | 29 May 1571 | John Thomson | Humphrey Michell |
12 April 1572 | 8 May 1572 | 19 April 1583 | Edmund Dockwra | Richard Gallys[11] |
1576 | Humphrey Michell | |||
16 November 1584 | 23 November 1584 | 14 September 1585 | Henry Neville | John Croke III |
28 September 1586 | 13 October 1586 | 23 March 1587 | Henry Neville | George Woodward |
10 October 1588 | 4 February 1589 | 29 March 1589 | Henry Neville[12] | Edward Hake |
26 October 1588 | Edward Neville I | |||
1593 | 18 February 1593 | 10 April 1593 | Henry Neville | Edward Neville II |
16 October 1597 | 24 October 1597 | 9 February 1598 | Julius Caesar* | John Norreys |
1 October 1601 | 27 October 1601 | 19 December 1601 | Julius Caesar | (Sir) John Norreys |
1604 | 19 March 1604 | 9 February 1611 | Samuel Backhouse | Thomas Durdent died and replaced by Sir Francis Howard |
1614 | 5 April 1614 | 7 June 1614 | Sir Richard Lovelace | Thomas Woodward |
1621 | 16 January 1621 | 8 February 1622 | Sir Charles Howard | Sir Robert Bennet |
1624 | 12 February 1624 | 27 March 1625 | Edmund Sawyer | Thomas Woodward died and replaced by Sir William Hewitt |
1625 | 17 May 1625 | 12 August 1625 | William Russell | Humphrey Newbury |
1626 | 6 February 1626 | 15 June 1626 | William Russell | Humphrey Newbury |
1628 | 17 March 1628 | 10 March 1629 | William Beecher | Thomas Hewett |
No parliament held | ||||
1640 | 13 April 1640 | 5 May 1640 | Sir Arthur Ingram | Sir Richard Harrison |
1640 | 3 November 1640 | 5 December 1648 | Cornelius Holland | William Taylor Richard Winwood (1641) |
6 December 1648[n 5] | 20 April 1653 [n 6] | |||
1653 [n 7] | 4 July 1653 | 12 December 1653 | unrepresented | unrepresented |
1654 [n 8] | 3 September 1654 | 22 January 1655 | unrepresented | unrepresented |
1656 [n 9] | 17 September 1656 | 4 February 1658 | unrepresented | unrepresented |
1659 | 27 January 1659 | 22 April 1659 | George Starkey | Christopher Whichcote |
N/A [n 10] | 7 May 1659 | 20 February 1660 | unknown | unknown |
21 February 1660 | 16 March 1660 | |||
3 April 1660 | 25 April 1660 | 29 December 1660 | Alexander Baker | Roger Palmer |
9 April 1661 | 8 May 1661 | 24 January 1679 | Sir Richard Braham[13] | Thomas Higgons |
19 February 1677 | Sir Francis Winnington | |||
27 February 1679 | 6 March 1679 | 12 July 1679 | Sir John Ernle | John Powney |
5 April 1679 | Richard Winwood | Samuel Starkey | ||
29 August 1679 | 21 October 1680 | 18 January 1681 | John Powney | John Carey |
4 November 1680 | Samuel Starkey | Richard Winwood | ||
1681 | 21 March 1681 | 28 March 1681 | Samuel Starkey | Richard Winwood |
28 March 1685 | 19 May 1685 | 2 June 1687 | William Chiffinch | Richard Graham |
11 January 1689 | 22 January 1689 | 6 February 1690 | Henry Powle | Sir Christopher Wren |
23 May 1689 | Sir Algernon May | |||
6 March 1690 | 20 March 1690 | 11 October 1695 | Sir Christopher Wren | Baptist May |
17 May 1690 | Sir Charles Porter | William Adderley[14] | ||
20 November 1693 | Sir William Scawen | |||
23 October 1695 | 22 November 1695 | 6 July 1698 | Sir William Scawen | The 4th Viscount Fitzhardinge |
21 August 1698 | 24 August 1698 | 19 December 1700 | The 4th Viscount Fitzhardinge | Richard Topham |
3 January 1701 | 6 February 1701 | 11 November 1701 | The 4th Viscount Fitzhardinge | Richard Topham |
21 November 1701 | 30 December 1701 | 2 July 1702 | The 4th Viscount Fitzhardinge | Richard Topham |
16 August 1702 | 20 August 1702 | 5 April 1705 | The 4th Viscount Fitzhardinge | Richard Topham |
8 May 1705 | 14 June 1705 | Richard Topham |
Julius Caesar MP